
FPS Test
نسخه | ۲.۵.۲ |
آخرین بروزرسانی | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
تعداد دانلود | ۱۳ هزار |
امتیاز | ۳.۹ |
تعداد نظرات | ۱۴ |
حجم | ۱۵ مگابایت |
نوع | برنامه اندرویدی |
دستهبندی | ابزارهای کاربردی |
سازنده | Kenumir |
تست عملکرد گرافیک ساده است.
دیگران نصب کردهاند
برنامههای مرتبط
بقیهٔ برنامههای این سازنده
✓ کار میکنه
fps گوشی a34 ۱۱۹ هست
✓ کاربردی ✓ دقیق تونستم متوجه بشم